北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 10 | 13 | 11 | 14 | 10 |
| 最大遗漏 | 9 | 26 | 11 | 42 | 20 | 7 | 39 | 28 | 7 | 19 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 838183 | 9 | 6 | 11 | 7 | 20 | 6 | 39 | 2 | 4 | 19 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 6 |
| 838182 | 8 | 5 | 10 | 6 | 19 | 6 | 38 | 1 | 3 | 18 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 838181 | 7 | 4 | 9 | 5 | 18 | 1 | 37 | 8 | 2 | 17 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 838180 | 6 | 3 | 8 | 4 | 17 | 6 | 36 | 2 | 1 | 16 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 838179 | 5 | 2 | 7 | 3 | 16 | 6 | 35 | 1 | 9 | 15 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 838178 | 4 | 1 | 6 | 2 | 15 | 5 | 34 | 8 | 3 | 14 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 838177 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | 4 | 33 | 28 | 2 | 13 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 838176 | 2 | 26 | 4 | 4 | 13 | 3 | 32 | 27 | 1 | 12 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 838175 | 1 | 25 | 3 | 42 | 12 | 2 | 31 | 26 | 9 | 11 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 838174 | 1 | 24 | 2 | 41 | 11 | 1 | 30 | 25 | 3 | 10 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838173 | 5 | 23 | 1 | 40 | 10 | 6 | 29 | 24 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838172 | 4 | 22 | 3 | 39 | 9 | 3 | 28 | 23 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 838171 | 3 | 21 | 9 | 38 | 8 | 2 | 27 | 22 | 9 | 7 | 5 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 838170 | 2 | 20 | 8 | 37 | 7 | 1 | 26 | 21 | 9 | 6 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 838169 | 1 | 19 | 7 | 36 | 6 | 6 | 25 | 20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838168 | 1 | 18 | 6 | 35 | 5 | 7 | 24 | 19 | 3 | 4 | 2 | 重 | 4 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 838167 | 1 | 17 | 5 | 34 | 4 | 6 | 23 | 18 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 838166 | 1 | 16 | 4 | 33 | 3 | 5 | 22 | 17 | 1 | 2 | 反 | 34 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 838165 | 5 | 15 | 3 | 32 | 2 | 4 | 21 | 16 | 9 | 1 | 反 | 33 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 838164 | 4 | 14 | 2 | 31 | 1 | 3 | 20 | 15 | 7 | 10 | 2 | 32 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838163 | 3 | 13 | 1 | 30 | 5 | 2 | 19 | 14 | 6 | 7 | 1 | 31 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 838162 | 2 | 12 | 3 | 29 | 8 | 1 | 18 | 13 | 5 | 6 | 反 | 30 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 838161 | 1 | 11 | 2 | 28 | 7 | 6 | 17 | 12 | 4 | 5 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 838160 | 1 | 10 | 1 | 27 | 6 | 2 | 16 | 11 | 3 | 4 | 反 | 28 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
