河北快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 17 | 6 | 18 | 22 | 19 | 21 | 20 |
| 最大遗漏 | 11 | 16 | 11 | 14 | 10 | 14 | 4 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260119041 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260119040 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260119039 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260119038 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260119037 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260119036 | 10 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260119035 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260119034 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260119033 | 7 | 16 | 4 | 2 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260119032 | 6 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260119031 | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260119030 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260119029 | 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260119028 | 2 | 11 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260119027 | 1 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260119026 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260119025 | 11 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260119024 | 10 | 7 | 3 | 14 | 3 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260119023 | 9 | 6 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260119022 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260119021 | 7 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260119020 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260119019 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260119018 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260119017 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260119016 | 2 | 14 | 10 | 6 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260119015 | 1 | 13 | 9 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260119014 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260119013 | 1 | 11 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260119012 | 1 | 10 | 6 | 2 | 7 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260119011 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260119010 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260119009 | 1 | 7 | 3 | 12 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260119008 | 5 | 6 | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260119007 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260119006 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 反 | 23 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260119005 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260119004 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260119003 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | 反 | 20 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260119002 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 13 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260119001 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
