北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 10 | 19 | 9 | 9 | 19 |
| 最大遗漏 | 6 | 18 | 9 | 25 | 14 | 23 | 6 | 10 | 7 | 2 | 5 | 14 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260208028 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208027 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 23 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260208026 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 22 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260208025 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 21 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260208024 | 4 | 3 | 1 | 25 | 5 | 20 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260208023 | 3 | 2 | 3 | 24 | 1 | 19 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260208022 | 2 | 1 | 8 | 23 | 5 | 18 | 6 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260208021 | 1 | 2 | 7 | 22 | 14 | 17 | 5 | 1 | 正 | 1 | 双 | 14 | 小 |
| 20260208020 | 1 | 5 | 6 | 21 | 13 | 16 | 4 | 重 | 7 | 单 | 5 | 13 | 小 |
| 20260208019 | 1 | 4 | 5 | 20 | 12 | 15 | 3 | 重 | 6 | 单 | 4 | 12 | 小 |
| 20260208018 | 1 | 3 | 4 | 19 | 11 | 14 | 2 | 重 | 5 | 单 | 3 | 11 | 小 |
| 20260208017 | 1 | 2 | 3 | 18 | 10 | 13 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 10 | 小 |
| 20260208016 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 12 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 9 | 小 |
| 20260208015 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 11 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 20260208014 | 2 | 3 | 3 | 15 | 7 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 7 | 小 |
| 20260208013 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20260208012 | 1 | 1 | 9 | 13 | 5 | 8 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260208011 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260208010 | 1 | 1 | 7 | 11 | 3 | 6 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260208009 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260208008 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260208007 | 2 | 18 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260208006 | 1 | 17 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260208005 | 1 | 16 | 2 | 6 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260208004 | 2 | 15 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208003 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260208002 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260208001 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
